瑞
典
一
胜
百 名称 性能 单价 硬度
618 预加硬塑胶模具钢 24元/Kg 30-35
718 预加硬塑胶模具钢 45元/Kg 30-36
718H 预加硬塑胶模具钢 55元/Kg 31-38
S136 优质抗腐蚀镜面模具钢 108元/Kg 50-53
S136H 优质抗腐蚀镜面模具钢 125元/Kg 52-55
8402 热作压铸模具钢 65元/Kg 52-56
8407 热作压铸模具钢 105元/Kg 52-56
DF-2 不变形耐磨油钢 42元/Kg 56-60
DF-3 不变形耐磨油钢 55元/Kg 56-60
XW-5 高碳高铬工具钢 128元/Kg 58-62
XW-10 高碳高铬工具钢 115元/Kg 58-62
XW-41 高碳高铬工具钢 112元/Kg 58-62
XW-42 高碳高铬工具钢 75元/Kg 58-62
V-4 粉末高速钢 480元/Kg 64-67
ASP23 粉末高速钢 680元/Kg 64-67
ASP30 粉末高速钢 720元/Kg 64-67
ASP60 粉末高速钢 780元/Kg 64-67
日
本
大
同 YCS3(YK30) 高级碳素工具钢 36元/Kg 58-62
HPM50(NAK80) 预加硬优质塑胶模具钢 63元/Kg 37-43
PX5 优质塑料模具钢 28元/kg 30-35
DC-53 特种冷冲模合金钢 65元/Kg 60-63
NAK55 预加硬优级塑胶模具钢 60元/Kg 36-42
SUS420J2 优质抗腐蚀镜面模具钢 118元/Kg -
H3100 三宝红铜 135元/Kg 锻打铜78元/Kg
DEX20 通用粉末高速钢 680元/Kg 62-66
DEX40 通用粉末高速钢 700元/Kg 64-67
S50C 优质碳素钢 12元/Kg 28-32
NAK80 预加硬优级塑胶模具钢 58/Kg 36-42
日
本
日
立 SLD(SKD-11) 特种冷冲模合金钢 60元/Kg 58-62
DAC(SKD-61) 优质热作铸模合金钢 62元/Kg 52-56
DAC55 优质热作铸模合金钢 115元/Kg -
FDAC(DH2F) 特种耐热压铸模具钢 85元/Kg 37-43
SKH-9(SKH-51) 特种优质高速钢 178元/Kg 60-63
SGT(SKS3) 耐磨不变形合金工具钢 34元/Kg 56-60
HPM1 塑胶模具钢 58元/Kg 37-41
HPM38 抗腐蚀镜面模具钢 115元/Kg 50-55
德
国
撒
斯
特 2311 塑胶模具钢 24元/Kg 30-34
2738 预加硬塑胶模具钢 28元/Kg 30-35
2316 预加硬抗腐蚀镜面模具钢 65元/Kg 30-38
2083 抗腐蚀镜面模具钢 62元/Kg 31-38
2344 热作压铸模具钢 65元/Kg 52-56
2510 不变形耐磨油钢 35元/Kg 56-60
2379 特种冷冲模合金钢 60元/Kg 58-62
P20 优质塑料模具钢 21元/Kg -
德国P20 优质塑料模具钢 22元/Kg 30-33
美国P20 优质塑料模具钢 24元/Kg 30-34
奥
地
利
百
绿 M202 优质预加硬塑胶模具钢 30元/Kg 30-35
M238 优质预加硬塑胶模具钢 32元/Kg 30-36
M300 优质预加硬抗腐蚀镜面模具钢 85元/Kg 30-43
M310 优质抗腐蚀镜面模具钢 88元/Kg 50-53
W302 热作压铸模具钢 83元/Kg 52-56
K460 不变形耐磨油钢 48元/Kg 56-60
K110 特种冷冲模合金钢 60元/Kg 58-62
S790 粉末高速钢 420元/Kg 62-66
S390 粉末高速钢 530元/Kg 62-66
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。