序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2240412 | 常熟专利申请 | 2 |
2 | 2240413 | 太仓专利申请 | 1 |
3 | 2240415 | 张家港专利申请 | 1 |
4 | 2240416 | 南通专利申请 | 1 |
5 | 2240526 | 常熟商标注册 | 1 |
6 | 2240528 | 太仓商标注册 | 2 |
7 | 2240530 | 张家港商标注册 | 1 |
8 | 2240531 | 南通商标注册 | 2 |
9 | 2240533 | 常熟软件著作权登记 | 2 |
10 | 2240534 | 太仓软件著作权登记 | 1 |
11 | 2240535 | 张家港软件著作权登记 | 1 |
12 | 2240536 | 南通软件著作权登记 | 1 |
13 | 2240543 | 常熟双软认定 | 1 |
14 | 2240544 | 太仓双软认定 | 1 |
15 | 2240545 | 张家港双软认定 | 2 |
16 | 2240547 | 南通双软认定 | 1 |
17 | 2240555 | 常熟创新基金申报 | 1 |
18 | 2240556 | 太仓创新基金申报 | 0 |
19 | 2240557 | 张家港创新基金申报 | 0 |
20 | 2240559 | 南通创新基金申报 | 2 |
21 | 2240566 | 常熟高新技术企业认定 | 2 |
22 | 2240567 | 太仓高新技术企业认定 | 1 |
23 | 2240568 | 张家港高新技术企业认定 | 1 |
24 | 2240570 | 南通高新技术企业认定 | 2 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。